
| Značka: | Covernit |
| Varianta | Další info | Rozměr | Dostupnost | Cena za ks s DPH | Vložte do košíku |
|---|---|---|---|---|---|
| H150 | 1000 x 150 x 150 mm | Ihned k odběru 6 ks | 140,81 € / ks | ||
| H200 | 1000 x 150 x 200 mm | Ihned k odběru 6 ks | 147,97 € / ks | ||
| H200 | 1000 x 200 x 200 mm | Ihned k odběru 40 ks | 193,50 € / ks | ||
| H200 | 1000 x 250 x 200 mm | Ihned k odběru 12 ks | 227,06 € / ks | ||
| H200 | 500 x 300 x 200 mm | Ihned k odběru 9 ks | 210,83 € / ks | ||
| H200 | 500 x 400 x 200 mm | Ihned k odběru 16 ks | 310,21 € / ks | ||
| H200 | 500 x 500 x 200 mm | 2 - 3 týdny | 368,91 € / ks | ||
| H250 | 1000 x 200 x 250 mm | Ihned k odběru 50 ks | 201,03 € / ks | ||
| H300 | 1000 x 250 x 300 mm | Ihned k odběru 2 ks | 244,17 € / ks | ||
| H300 | 500 x 300 x 300 mm | Ihned k odběru 14 ks | 260,51 € / ks | ||
| H300 | 500 x 400 x 300 mm | Ihned k odběru 41 ks | 264,77 € / ks | ||
| H300 | 500 x 500 x 300 mm | 2 - 3 týdny | 376,44 € / ks | ||
| H400 | 500 x 300 x 400 mm | Ihned k odběru 10 ks | 268,04 € / ks | ||
| H400 | 500 x 400 x 400 mm | Ihned k odběru 6 ks | 325,25 € / ks | ||
| H400 | 500 x 500 x 400 mm | 2 - 3 týdny | 384,01 € / ks | ||
| H500 | 500 x 300 x 500 mm | 2 - 3 týdny | 275,64 € / ks | ||
| H500 | 500 x 400 x 500 mm | Ihned k odběru 16 ks | 332,85 € / ks | ||
| H500 | 500 x 500 x 500 mm | 2 - 3 týdny | 391,57 € / ks | ||
| H600 | 500 x 300 x 600 mm | 2 - 3 týdny | 283,12 € / ks | ||
| H600 | 500 x 400 x 600 mm | 2 - 3 týdny | 340,33 € / ks | ||
| H600 | 500 x 500 x 600 mm | 2 - 3 týdny | 399,05 € / ks |
Betonový žlab D400 s litinovou mříží je vyroben z betonu třídy C35/45, určen pro odvod vody a je kompatibilní s betonovou vpustí D400. Jeho materiál zajišťuje odolnost proti působení atmosférických činidel a disponuje vysokou mechanickou odolností. Součástí žlabu je odtoková mřížka vyrobena z litiny, jejíž rošty jsou vysoce odolné proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Celý betonový žlab disponuje únosností 40 tun a je ideální k odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, vjezdů do garáží, vjezdů na parkoviště pro osobní i nákladní vozidla, podnikových nádvoří, výrobních hal atd. Jeho dokonale hladký povrch zajišťuje výborné odtokové parametry. Betonové žlaby jsou šetrné k životnímu prostředí, jelikož se z nich do vody neuvolňují žádné mikroplasty, na rozdíl od žlabů z polymerbetonu nebo plastu.
Žlab je dostupný v několika variantách, jejichž rozměry jsou popsané u variant, kdy její název představuje výšku žlabu. Podrobné rozměry jsou dostupné v tabulce níže, na schématech mezi fotkami produktu a u variant, kde jsou uváděné ve formátu (d x š x v). K dispozici jsou také koncovky žlabu, a to se zachováním odtoku i bez.

Přednosti Betonového žlabu D400 s litinovou mříží
| Betonový žlab D400 s litinovou mříží | |
|---|---|
| Materiál | beton třídy C35/45 s litinovou mříží |
| Únosnost |
40 tun |
| Délka | 500, 1000 mm |
| Šířka | 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm |
|
Výška |
150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 mm |
Covernit je Česká rodinná firma s dlouholetou tradicí výroby a dodávek prvotřídních produktů pro stavbu domu a zahrady. Její příběh sahá až do roku 1995, kdy jsme začali podnikat v oblasti stavebních a střešních materiálů. Dnes značka Covernit působí ve více než 10 evropských zemích a disponuje vlastním výrobním a logistickým areálem o rozloze 30 000 m². Od svého vzniku obsloužila přes 150 000 spokojených zákazníků.
| Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
|---|---|---|---|---|
| Covernit Betonové žlaby | Montážní návod | 0,97 MB | otevřít | stáhnout | |
| Covernit Betonový žlab D400 s litinovou mříží 1000x250 mm | Technický list | 0,86 MB | otevřít | stáhnout | |
| Covernit Betonový žlab D400 s litinovou mříží 500x300 mm | Technický list | 0,82 MB | otevřít | stáhnout | |
| Covernit Betonový žlab D400 s litinovou mříží 500x400 mm | Technický list | 0,75 MB | otevřít | stáhnout | |
| Covernit Betonový žlab D400 s litinovou mříží 500x500 mm | Technický list | 0,74 MB | otevřít | stáhnout |
naprostá spokojenost
kvalita
cena