
| Značka: | Styrotrade ![]() |
| Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 1000 x 500 mm | 0,01 m3 | 25 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 17,50 € / bal | 0,70 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 17,50 € / bal | 1,40 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 16,80 € / bal | 2,10 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 16,80 € / bal | 2,80 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 17,55 € / bal | 3,51 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 60 mm | 1000 x 500 mm | 0,06 m3 | 4 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 16,88 € / bal | 4,22 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 70 mm | 1000 x 500 mm | 0,07 m3 | 3,5 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 17,22 € / bal | 4,92 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 80 mm | 1000 x 500 mm | 0,08 m3 | 3 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 16,86 € / bal | 5,62 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 90 mm | 1000 x 500 mm | 0,09 m3 | 2,5 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 15,80 € / bal | 6,32 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 100 mm | 1000 x 500 mm | 0,1 m3 | 2,5 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 17,55 € / bal | 7,02 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 110 mm | 1000 x 500 mm | 0,11 m3 | 2 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 15,44 € / bal | 7,72 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 120 mm | 1000 x 500 mm | 0,12 m3 | 2 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 16,86 € / bal | 8,43 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 130 mm | 1000 x 500 mm | 0,13 m3 | 1,5 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 13,70 € / bal | 9,13 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 140 mm | 1000 x 500 mm | 0,14 m3 | 1,5 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 14,75 € / bal | 9,83 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 170 mm | 1000 x 500 mm | 0,17 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 11,94 € / bal | 11,94 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 190 mm | 1000 x 500 mm | 0,19 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 13,36 € / bal | 13,36 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 210 mm | 1000 x 500 mm | 0,21 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 14,76 € / bal | 14,76 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 220 mm | 1000 x 500 mm | 0,22 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 15,46 € / bal | 15,46 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 230 mm | 1000 x 500 mm | 0,23 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 16,16 € / bal | 16,16 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 240 mm | 1000 x 500 mm | 0,24 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 16,86 € / bal | 16,86 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 250 mm | 1000 x 500 mm | 0,25 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 17,56 € / bal | 17,56 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 260 mm | 1000 x 500 mm | 0,26 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 18,27 € / bal | 18,27 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 270 mm | 1000 x 500 mm | 0,27 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 18,97 € / bal | 18,97 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 280 mm | 1000 x 500 mm | 0,28 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 19,67 € / bal | 19,67 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 290 mm | 1000 x 500 mm | 0,29 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 20,37 € / bal | 20,37 € / m2 | Momentálně nedostupné. | |
| 300 mm | 1000 x 500 mm | 0,3 m3 | 1 m2 | Momentálně nedostupné | 4% | 21,08 € / bal | 21,08 € / m2 | Momentálně nedostupné. |
Upozornění: Cena polystyrenu je aktuálně na trhu velmi volatilní, proto nemůžeme garantovat cenu uvedenou na webu. Po obdržení objednávky vám potvrdíme její aktuální platnost.
Tepelná vodivost | λ=0,039W/mk
Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 F je pěnový polystyren určený pro kontaktní zateplovací systémy stěn. Díky své speciální buněčné struktuře, která se skládá z mnoha uzavřených buněk o tvaru mnohostěnu obsahujících vzduch, disponuje velice nízkou tepelnou vodivostí a zabraňuje tak unikání tepla. Velkou výhodou je taky nízká nasákavost a tvarová stabilita, což významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností. Polystyren neobsahuje retardér hoření HBCD (Hexabromocyklododekan), ale jiné typy retardérů, které splňují veškeré legislativní nároky EU. Jednotlivé desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou k dispozici o různých tloušťkách.
Používá se především k zateplování obvodového pláště budovy, do fasádních zateplovacích systémů a k zateplování fasády v podobě kontaktního zateplovacího systému. Vhodný je také k izolaci zavěšených podhledů a šikmých střech v prostoru mezi krokvemi či jako vnitřní a jaderná izolace.
Přednosti Fasádního polystyrenu Styrotrade EPS 70 F
V případě neprůjezdnosti velkého kamionu je účtována dodatečná částka 1815 Kč za dopravu.
|
Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 F |
||
|---|---|---|
| Rozměr | 1000 x 500 mm | |
| Tloušťka | 10 - 300 mm | |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,039 W/mk | |
| Reakce na oheň | třída E |
Styrotrade je přední, ryze český výrobce pěnového polystyrenu se sídlem a výrobou v Čakovičkách u Prahy a druhým výrobním závodem v Rýmařově. Díky moderním výrobním linkám, jejichž výrobní kapacita za rok je 2 000 000 m3 polystyrenu, je firma Styrotrade schopná dodávat v relativně krátkém čase izolanty z polystyrenu svým zákazníkům. Firma Styrotrade vyrábí fasádní polystyreny, podlahové polystyreny a stabilizované polystyreny. Ve výrobních závodech firma vyrábí výrobky nejvyšší kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné v EU.
| Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
|---|---|---|---|---|
| Styrotrade Fasádní polystyren EPS 70 F | Prohlášení o vlastnostech | 1,25 MB | otevřít | stáhnout | |
| Zateplovací systémy Covernit | Prospekt | 0,58 MB | otevřít | stáhnout |
Dobře se s ním pracuje...
výborné
Možnostá nákupu na ks
Výhodné ceny