
| Značka: | Koelner |
| Varianta | Další info | Rozměr | V balení | Dostupnost | Cena za ks s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-KP-665 | 50×60×60 mm | 40 ks | Ihned k odběru 48 ks | 17,60 € / bal | 0,44 € / ks |
Elektrolyticky pozinkovaný ocelový rovnoramenný perforovaný úhelník o tloušťce 2,5 mm je určen pro spojování dřevěných tesařských konstrukcí.
| Označení úhleníku | HxH | L | Počet otvorů v řadě n | Počet otvorů v řadě m | Počet otvorů ø 4,6 | Charakteristická nostnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-KP-444 | 40x40 mm | 40 mm | 2 | 2 | 2x3 | 1,2 (3,9) kN |
| D-KP-446 | 40x40 mm | 60 mm | 3 | 2 | 2x5 | 1,2 (3,9) kN |
| D-KP-448 | 40x40 mm | 80 mm | 4 | 2 | 2x7 | 1,2 (3,9) kN |
| D-KP-664 | 60x60 mm | 40 mm | 2 | 3 | 2x5 | 1,2 (3,8) kN |
| D-KP-665 | 60x60 mm | 50 mm | 3 | 3 | 2x8 | 1,2 (3,8) kN |
| D-KP-666 | 60x60 mm | 60 mm | 3 | 3 | 2x8 | 1,2 (3,8) kN |
| D-KP-668 | 60x60 mm | 80 mm | 4 | 3 | 2x11 | 7,7 (24,5) kN |
| D-KP-6610 | 60x60 mm | 100 mm | 5 | 3 | 2x14 | 7,7 (24,5) kN |
| D-KP-884 | 80x80 mm | 40 mm | 2 | 4 | 2x6 | 5,1 (16,3) kN |
| D-KP-886 | 80x80 mm | 60 mm | 3 | 4 | 2x10 | 5,1 (16,3) kN |
| D-KP-888 | 80x80 mm | 80 mm | 4 | 4 | 2x14 | 5,1 (16,3) kN |
| D-KP-8810 | 80x80 mm | 100 mm | 5 | 4 | 2x18 | 5,1 (16,3) kN |
| D-KP-114 | 100x100 mm | 40 mm | 2 | 5 | 2x8 | 2,5 (8,1) kN |
| D-KP-116 | 100x100 mm | 60 mm | 3 | 5 | 2x13 | 2,5 (8,1) kN |
| D-KP-118 | 100x100 mm | 80 mm | 4 | 5 | 2x18 | 2,5 (8,1) kN |
| D-KP-1110 | 100x100 mm | 100 mm | 5 | 5 | 2x23 | 2,5 (8,1) kN |
Společnost KOELNER CZ, s.r.o., dceřiná společnost polské KOELNER S.A., působí na českém trhu od roku 2000 a patří mezi přední dodavatele talířových hmoždinek. Specializuje se na výrobu a prodej spojovacího materiálu, kotvící a upevňovací techniky, zejména pro kotvení fasádních a střešních izolací či lehkých konstrukcí. Významné postavení na trhu potvrzují četná osvědčení a ocenění za kvalitu a moderní výrobní postupy. V sortimentu nechybí plastové i kovové hmoždinky ani izolační vruty.